 |
QID | Q21483  |
Barva | modrá tmavá met. |
| TYP | Škoda Fabia Com 1.2 12V |
KM | 22893 km |
| Rok | 2004 |
STK | 2012-06 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 109.900 Kč (splátka 2.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21482  |
Barva | Stříbrná metal |
| TYP | Volkswagen Touran 1.9 T |
KM | 254482 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2013-12 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 139.900 Kč (splátka 2.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21480  |
Barva | Modrá metalíza |
| TYP | Peugeot 107 1.0 3dv. |
KM | 68545 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2012-09 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 84.900 Kč (splátka 1.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21479  |
Barva | Zelená metal |
| TYP | Fiat Brava 1.6 16V |
KM | 112460 km |
| Rok | 1997 |
STK | 2013-11 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 29.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21478  |
Barva | modrá metalíza |
| TYP | Chevrolet Aveo 1.4 |
KM | 20609 km |
| Rok | 2010 |
STK | 2014-05 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 155.000 Kč (splátka 3.099 Kč) |
|
 |
QID | Q21477  |
Barva | fialová metalíza |
| TYP | Peugeot 306 1.8 5dv. |
KM | 150317 km |
| Rok | 1997 |
STK | 2013-06 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 34.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21476  |
Barva | Zeleno žlutá |
| TYP | Peugeot 207 1.6 HDI |
KM | 86458 km |
| Rok | 2006 |
STK | 00-00 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 55.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21475  |
Barva | červená |
| TYP | Peugeot Partner 1.6 HDi |
KM | 137494 km |
| Rok | 2008 |
STK | 2012-07 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 229.900 Kč (splátka 4.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21473  |
Barva | červenooranžová m |
| TYP | Hyundai Getz 1.4 / 16V |
KM | 56095 km |
| Rok | 2007 |
STK | 2014-03 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 124.900 Kč (splátka 2.499 Kč) |
|
 |
QID | Q21472  |
Barva | Žlutá pastel |
| TYP | Renault Modus 1.5 DCI |
KM | 76129 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2013-03 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 139.900 Kč (splátka 2.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21471  |
Barva | zelená metalíza |
| TYP | Seat Ibiza 1.4 5dv. |
KM | 52812 km |
| Rok | 2009 |
STK | 2013-09 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 179.900 Kč (splátka 3.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21470  |
Barva | modrá tmavá |
| TYP | Škoda Felicia 1.3 LXi |
KM | 179554 km |
| Rok | 1998 |
STK | 2012-10 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 14.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21468  |
Barva | Stříbrná metal |
| TYP | Renault Trafic 1.9 DCI |
KM | 82957 km |
| Rok | 2003 |
STK | 2014-05 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 199.900 Kč (splátka 3.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21466  |
Barva | Zeleno žlutá met. |
| TYP | Renault Meg. Scenic 1.6 |
KM | 162052 km |
| Rok | 2002 |
STK | 2014-05 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 89.000 Kč (splátka 1.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21465  |
Barva | modrá základní |
| TYP | Fiat Punto 1.7 D |
KM | 189845 km |
| Rok | 1996 |
STK | 2014-.4 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 26.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21464  |
Barva | modrá metalíza |
| TYP | Peugeot 206 1.4 3dv. |
KM | 25208 km |
| Rok | 2008 |
STK | 2012-10 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 119.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21463  |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Ford Escort 1.6 Kombi |
KM | 69811 km |
| Rok | 1996 |
STK | 2012-10 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 19.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21462  |
Barva | červená |
| TYP | Peugeot 207 1.4 |
KM | 40212 km |
| Rok | 2007 |
STK | 2013-05 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 159.900 Kč (splátka 3.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21461  |
Barva | Modrá perleť |
| TYP | Audi A 6 2.5 TDI |
KM | 266203 km |
| Rok | 2000 |
STK | 2013-07 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 85.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21460 |
Barva | modrá metalíza |
| TYP | Citroen Berlingo 1.6 |
KM | 37553 km |
| Rok | 2009 |
STK | 2013-.8 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 249.900 Kč (splátka 4.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21457 |
Barva | Šedá metal |
| TYP | Peugeot 206 CC 2.0 |
KM | 181638 km |
| Rok | 2002 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 79.900 Kč (splátka 1.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21456 |
Barva | Modrá |
| TYP | Volkswagen Golf 1.8 3d |
KM | 148575 km |
| Rok | 1990 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 19.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21454 |
Barva | bílá |
| TYP | Renault Trafic 1.9 DCi |
KM | 169955 km |
| Rok | 2003 |
STK | 2014-05 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 159.900 Kč (splátka 3.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21453 |
Barva | červená |
| TYP | Ford Puma 1.7 Zetec |
KM | 63194 km |
| Rok | 1997 |
STK | 2013-07 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 32.500 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21452 |
Barva | stříbrná |
| TYP | Ford Focus 1.8 16V |
KM | 102861 km |
| Rok | 1999 |
STK | 2012-07 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 35.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21450 |
Barva | měděná metalíza |
| TYP | Peugeot 307 XR 1.4i |
KM | 92233 km |
| Rok | 2002 |
STK | 2014-05 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 99.900 Kč (splátka 1.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21449 |
Barva | Modrá světlá |
| TYP | Renault Laguna 2.0 |
KM | 193963 km |
| Rok | 1994 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 24.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21447 |
Barva | šedá metalíza |
| TYP | Peugeot 307 2.0 HDi |
KM | 132740 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 79.900 Kč (splátka 1.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21444 |
Barva | Šedá metal |
| TYP | Citroen Berlingo 1.6 HD |
KM | 145572 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 149.900 Kč (splátka 2.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21443 |
Barva | modrá |
| TYP | Peugeot 206 1.1 |
KM | 95106 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2013-07 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 69.900 Kč (splátka 1.399 Kč) |
|
 |
QID | Q21442 |
Barva | černá metalíza |
| TYP | Mitsubishi Pajero 3.2 |
KM | 113348 km |
| Rok | 2008 |
STK | 2012-.7 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 469.900 Kč (splátka 7.499 Kč) |
|
 |
QID | Q21441 |
Barva | zelená světlá met |
| TYP | Opel Corsa 1.2 16V |
KM | 46526 km |
| Rok | 2007 |
STK | 2013-03 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 169.900 Kč (splátka 3.399 Kč) |
|
 |
QID | Q21437 |
Barva | modrá vision |
| TYP | Ford Fiesta 1.25i |
KM | 31464 km |
| Rok | 2009 |
STK | 2013-05 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 199.900 Kč (splátka 3.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21436 |
Barva | Modrá metal |
| TYP | Peugeot 206 1.4 5 dv. |
KM | 171817 km |
| Rok | 2002 |
STK | 2013-06 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 59.900 Kč (splátka 1.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21433 |
Barva | zelená metalíza |
| TYP | Škoda Felicia 1.6 Kombi |
KM | 217619 km |
| Rok | 1999 |
STK | 2013-.2 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 29.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21432 |
Barva | bílá |
| TYP | Fiat Bravo 1.4 16V |
KM | 27311 km |
| Rok | 2008 |
STK | 2012-.5 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 189.900 Kč (splátka 3.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21431 |
Barva | Šedá metal |
| TYP | Kia Rio 1.4 |
KM | 21926 km |
| Rok | 2009 |
STK | 2013-03 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 169.000 Kč (splátka 3.399 Kč) |
|
 |
QID | Q21430 |
Barva | oranžová metalíza |
| TYP | Škoda Fabia II 1.2 |
KM | 16967 km |
| Rok | 2007 |
STK | 2013-09 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 159.900 Kč (splátka 3.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21429 |
Barva | žlutá |
| TYP | Seat Ibiza 1.4 5dv. |
KM | 65062 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2013-.5 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 119.900 Kč (splátka 2.399 Kč) |
|
 |
QID | Q21427 |
Barva | Červená zákl. |
| TYP | Ford Transit 190 2.5 DI |
KM | 259905 km |
| Rok | 1993 |
STK | 2013-09 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 120.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21426 |
Barva | šedá metal |
| TYP | Peugeot 206 1.4 5dv. |
KM | 98703 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 69.900 Kč (splátka 1.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21425 |
Barva | modrá perleťová |
| TYP | Volkswagen Touran 1.6 F |
KM | 165041 km |
| Rok | 2003 |
STK | 2013-07 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 137.500 Kč (splátka 2.965 Kč) |
|
 |
QID | Q21424 |
Barva | modrá metalíza |
| TYP | Citroen Berlingo 1.6 HD |
KM | 91270 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 159.900 Kč (splátka 3.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21422 |
Barva | Červená meta |
| TYP | Škoda Fabia 1.4 MPI |
KM | 143953 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2013-05 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 69.900 Kč (splátka 1.399 Kč) |
|
 |
QID | Q21421 |
Barva | červená |
| TYP | Fiat Doblo 1.4 LPG |
KM | 57772 km |
| Rok | 2010 |
STK | 2014-12 |
| Palivo | LPG, Naturál |
Cena | 233.880 Kč (splátka 4.699 Kč) |
|
 |
QID | Q21420 |
Barva | modrozelená |
| TYP | Peugeot 207 1.6 HDi Exc |
KM | 110325 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2014-.4 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 159.900 Kč (splátka 3.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21418 |
Barva | Bílá |
| TYP | Mercedes Vaneo 1.7 CDI |
KM | 132178 km |
| Rok | 2003 |
STK | 2014-04 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 119.900 Kč (splátka 2.399 Kč) |
|
 |
QID | Q21415 |
Barva | bílá |
| TYP | Ford Fiesta 1.25 i |
KM | 21266 km |
| Rok | 2009 |
STK | 2013-.4 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 189.900 Kč (splátka 3.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21409 |
Barva | červená metalíza |
| TYP | Citroen C4 1.4i 16V VTR |
KM | 24215 km |
| Rok | 2009 |
STK | 2013-04 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 169.900 Kč (splátka 3.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21407 |
Barva | šedobéžová světlá |
| TYP | Škoda Octavia 1.9 TDi K |
KM | 179906 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2014-.3 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 199.900 Kč (splátka 4.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21406 |
Barva | šedá tmavá |
| TYP | Citroen Berlingo 1.6 HD |
KM | 91316 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2014-.3 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 139.900 Kč (splátka 2.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21402 |
Barva | modrá metalíza |
| TYP | Suzuki Jimmy 1.5 DDIS |
KM | 110808 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2014-.3 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 179.900 Kč (splátka 3.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21400 |
Barva | červená základní |
| TYP | Opel Corsa 1.0 5dv. |
KM | 83491 km |
| Rok | 2000 |
STK | 2012-.7 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 32.500 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21396 |
Barva | zelená metalíza |
| TYP | Nissan Terrano II 2.7 T |
KM | 155110 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2014-03 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 149.900 Kč (splátka 2.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21390 |
Barva | modrá metalíza |
| TYP | Škoda Fabia 1.9 SDi Kom |
KM | 85588 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2013-.1 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 129.900 Kč (splátka 2.699 Kč) |
|
 |
QID | Q21386 |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Peugeot Partner 2.0 HDi |
KM | 187033 km |
| Rok | 2002 |
STK | 2014-.3 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 73.900 Kč (splátka 1.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21383 |
Barva | modrá základní |
| TYP | Škoda Fabia 1.4 |
KM | 122466 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2014-.3 |
| Palivo | LPG, Naturál |
Cena | 89.900 Kč (splátka 1.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21376 |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Opel Frontera 2.2 DTi |
KM | 297820 km |
| Rok | 1998 |
STK | 2013-.9 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 79.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21374 |
Barva | Stříbrná metal |
| TYP | Ford Fusion 1.6 |
KM | 75673 km |
| Rok | 2004 |
STK | 2014-03 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 109.900 Kč (splátka 2.299 Kč) |
|
 |
QID | Q21373 |
Barva | šedá metalíza |
| TYP | Peugeot 207 SW 1.4 VTi |
KM | 36781 km |
| Rok | 2008 |
STK | 2012-11 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 174.900 Kč (splátka 3.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21371 |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Peugeot Partner 2.0 HDi |
KM | 136449 km |
| Rok | 2002 |
STK | 2013-.6 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 69.900 Kč (splátka 1.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21366 |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Peugeot 206 Sportium 1. |
KM | 44400 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2012-.5 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 114.900 Kč (splátka 2.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21360 |
Barva | zelená metalíza |
| TYP | Škoda Octavia 1.6 |
KM | 179388 km |
| Rok | 1997 |
STK | 2012-11 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 39.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21357 |
Barva | oranžová metalíza |
| TYP | Chevrolet Spark 0.8 |
KM | 34309 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2014-03 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 69.900 Kč (splátka 1.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21343 |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Peugeot 307 SW 1.6 HDi |
KM | 146610 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2014-.3 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 149.900 Kč (splátka 2.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21342 |
Barva | stříbrná |
| TYP | Renault Scenic 1.6 16V |
KM | 107048 km |
| Rok | 2003 |
STK | 2013-10 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 99.900 Kč (splátka 2.199 Kč) |
|
 |
QID | Q21341 |
Barva | Šedá metal |
| TYP | Peugeot 206 1.1 5 dv. |
KM | 44761 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2013-04 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 109.900 Kč (splátka 2.399 Kč) |
|
 |
QID | Q21330 |
Barva | černá metalíza |
| TYP | Peugeot 307 SW 1.6 HDi |
KM | 150680 km |
| Rok | 2004 |
STK | 2014-.2 |
| Palivo | Nafta |
Cena | 119.900 Kč (splátka 2.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21328 |
Barva | písková mativo |
| TYP | Citroen C4 1.4i 16V |
KM | 25944 km |
| Rok | 2010 |
STK | 2014-.3 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 188.500 Kč (splátka 3.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21325 |
Barva | Zelenomodrá metal |
| TYP | Hyundai Atos 1.1 |
KM | 54064 km |
| Rok | 2006 |
STK | 2012-07 |
| Palivo | Naturál |
Cena | 73.000 Kč (splátka 1.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21314 |
Barva | černá metalíza |
| TYP | Toyota Hilux Double Cab |
KM | 99799 km |
| Rok | 2009 |
STK | 2013-.6 |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 540.000 Kč (splátka 9.997 Kč) |
|
 |
QID | Q21300 |
Barva | zelená metalíza |
| TYP | Fiat Marea Weekend 2.0 |
KM | 166087 km |
| Rok | 1999 |
STK | 2013-05 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 39.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21292 |
Barva | Šedá metal |
| TYP | Seat Alhambra 1.9 TDi |
KM | 165539 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2014-01 |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 149.900 Kč (splátka 2.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21291 |
Barva | šedá metalíza |
| TYP | Seat Alhambra 1.9 TDi |
KM | 164199 km |
| Rok | 2002 |
STK | 2014-01 |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 139.900 Kč (splátka 2.799 Kč) |
|
 |
QID | Q21284 |
Barva | modrá metalíza |
| TYP | Peugeot 306 1.4i |
KM | 163640 km |
| Rok | 1996 |
STK | 2012-.2 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 29.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21281 |
Barva | Stříbrná metal |
| TYP | Audi A6 2.5 TDI 4x4 |
KM | 242670 km |
| Rok | 2001 |
STK | ‡eno-zn |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 89.900 Kč (splátka 1.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21260 |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Citroen Berlingo1.6 16V |
KM | 98297 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2014-.1 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 119.900 Kč (splátka 2.599 Kč) |
|
 |
QID | Q21250 |
Barva | Bílá |
| TYP | Daewoo Lanos 1.5 3dv |
KM | 190198 km |
| Rok | 2000 |
STK | 2012-04 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 13.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21206 |
Barva | zelená metalíza |
| TYP | BMW 320 D |
KM | 197383 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2013-11 |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 99.900 Kč (splátka 1.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21204 |
Barva | Černá metal |
| TYP | BMW 320 D Touring |
KM | 190633 km |
| Rok | 2001 |
STK | 2013-11 |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 99.900 Kč (splátka 1.999 Kč) |
|
 |
QID | Q21199 |
Barva | červená |
| TYP | Škoda Felicia 1.3 |
KM | 199281 km |
| Rok | 1997 |
STK | 2012-08 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 17.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21195 |
Barva | stříbrná |
| TYP | Peugeot 306 Bk. 2.0 HDi |
KM | 290368 km |
| Rok | 1999 |
STK | 2014-03 |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 58.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21162 |
Barva | zelená metalíza |
| TYP | Ford Mondeo 1.8 Kombi |
KM | 175993 km |
| Rok | 1999 |
STK | 2012-.6 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 44.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21045 |
Barva | červená metalíza |
| TYP | Škoda Felicia 1.6 Combi |
KM | 117824 km |
| Rok | 1997 |
STK | 2012-11 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 44.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q21015 |
Barva | zelenomodrá metal |
| TYP | Renault Megane 1.6 |
KM | 104934 km |
| Rok | 1997 |
STK | 2011-.9 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 25.000 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q20983 |
Barva | |
| TYP | SPORT JACHT LBP 207 R |
KM | 0 km |
| Rok | 1990 |
STK | 2015-.7 |
| Palivo | |
Cena | 4.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q20982 |
Barva | červená |
| TYP | Honda CR-V 2.0 |
KM | 126978 km |
| Rok | 1998 |
STK | 2013-12 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 79.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q20798 |
Barva | fialová světlá |
| TYP | Renault Twingo 1.2 |
KM | 137224 km |
| Rok | 1998 |
STK | 2011-12 |
| Palivo | NATURÁL |
Cena | 34.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
 |
QID | Q20646 |
Barva | stříbrná metalíza |
| TYP | Renault Megane 1.5 DCi |
KM | 93804 km |
| Rok | 2005 |
STK | 2012-.6 |
| Palivo | NAFTA |
Cena | 119.900 Kč (splátka 0 Kč) |
|
|